Testy oraz wyniki egzaminu kontrolnego KS OZPN Nowy Sącz. Nowy Targ 19.11.2016 r.

Test szkoleniowy KS OZPN Nowy Sacz klasa O i A grupa starsza

 

Test szkoleniowy KS OZPN Nowy Sacz klasa O i A grupa młodsza

 

Wyniki klasa O i A – grupa młodsza

Lp. Nazwisko Imię Klasa rozgrywkowa Teoria Kondycja
1. Arendarczyk Rafał „A” 21 10
2. Barwiński Paweł „A” 21 10
3. Brzana Łukasz „A” 16,5 10
4. Dulański Kamil „A” 19 10
5. Dybiec Waldemar „A” 26,5 10
6. Fecko Kamil „A” 21,5 10
7. Grądalski Kamil „A” 26,5 10
8. Horowski Jan „O” 23 10
9. Janik Bartłomiej „A” 17 10
10. Kogut Łukasz „O” 27 10
11. Krok Sebastian „A” 21 10
12. Łukaszczyk Krzysztof „A” 27 10
13. Majewski Krzysztof „O” 25 —————-
14. Marcisz Dawid „A” 20 10
15. Marondel Wiktor „A” 24 10
16. Martuszewski Dominik „A” 15 10
17. Mituś Dawid „A” 18 10
18. Młynarczyk Maciej „A” 24,5 10
19. Młynarczyk Mateusz „A” 20 6
20. Moroń Andrzej „A” 22 3
21. Moroń Krzysztof „O” 23,5 10
22. Skoczyk Bartłomiej „A” 24 10
23. Smoleń Artur „A” 11,5 10
24. Szewczyk Jakub „A” 19 10
25. Wadas Maciej „A” 21 10
26. Zabrzewski Bartosz „A” 20,5 10

 

 Klasa O i A – grupa starsza

 

Lp. Nazwisko Imię Klasa rozgrywkowa Teoria Kondycja
1. Alibożek Jacek „A” 23 10
2. Baran Roman „O” 25,5 10
3. Bielak Paweł „A” 26 10
4. Chlipała Jan „O” 25 10
5. Firlit Piotr „O” 24 10
6. Folwarski Paweł „O” 28 10
7. Gargula Wacław „O” 29 10
8. Jopek Robert „O” 28 10
9. Sromek Jakub „A” 25 10
10. Suwada Zbigniew „A” 24,5 10
11. Wal Stanisław „A” 26 10
12. Wrażeń Mariusz „O” 24,5 10

 

Decyzje dotyczące nieobecności na egzaminie, będą rozpatrywane przez Zarząd Kolegium Sędziów na najbliższym posiedzeniu.

 

Referent ds. szkolenia                                       Sekretarz                                            Przewodniczący

  KSOZPN Nowy Sącz                                 KSOZPN Nowy Sącz                              KSOZPN Nowy Sącz

      Hubert Kożuch                                          Bogusław Klimek                                  Stanisław Brożek